第十二届“最爱读书班级”、第十四届“读者之星”和第三届“学习之星”评选结果通报
书籍是人类进步的阶梯!
知识就是力量!
为鼓励全校读者多读书、读好书,学校图书馆依据2022.9-2023.6期间的借阅情况和进馆数据统计排名,评选出了第十四届“读者之星”、第十二届“最爱读书班级”、第三届“学习之星”。
“读者之星”是依据借书册数进行排名,“最爱读书班级”是依据班级生均借书册数进行排名,“学习之星”是依据图书馆闸机系统进出馆数据进行排名,分别取前10名。
请荣获“最爱读书班级”称号的班级代表及获得“读者之星”和“学习之星”的同学于6月21日下午14:50,在图书馆党建专题阅览室准时参加图书馆第十八届读书月总结大会。
一、第十四届“读者之星”名单
学号 | 读者姓名 | 班级 |
20211233020220 | 管高俊 | 2021级智能会计10班 |
20210233030248 | 杨银婷 | 2021级导游2班 |
20220233110237 | 徐芝 | 2022级旅游日语2班 |
20220333040146 | 熊家雯 | 2022级移动商务1班 |
20220233110223 | 龙茜慧 | 2022级旅游日语2班 |
20220233030315 | 江名丰 | 2022级旅游管理3班 |
20210433010105 | 程星星 | 2021级商务英语1班 |
20210533090445 | 张国梁 | 2021级计算机应用技术4班 |
20210533130135 | 吴铭凯 | 2021级软件技术1班 |
20211233210126 | 文婷 | 2021级金融科技应用1班 |
二、第十二届“最爱读书班级”名单
班级 | 生均借书册数 |
2022级旅游日语2班 | 2.4000 |
2021级金融科技应用1班 | 2.0000 |
2021级健身指导与管理班 | 1.9804 |
2022级旅游管理本科1班 | 1.9348 |
2021级金融服务与管理2班 | 1.4800 |
2020级五年制会计(五年制大专)1班 | 1.4583 |
2022级酒店管理与数字化运营1班(世赛精英班) | 1.4000 |
2022级移动商务1班 | 1.2000 |
2021级商务英语1班 | 1.1600 |
2020级旅游管理5班 | 1.1228 |
三、第三届“学习之星”名单
学号 | 姓名 | 班级 |
20220533070125 | 鲁珍贞 | 艺传学院-2022-2022级广告艺术设计1班 |
20221224090237 | 徐秀文 | 会计学院-2022-2022级会计学本科2班 |
20210533130239 | 钟金亮 | 艺传学院-2021-2021级软件技术2班 |
20220333040106 | 傅任红 | 经管学院-2022-2022级移动商务1班 |
20210433010326 | 刘瑜 | 国务学院-2021-2021级商务英语3班 |
20220432110234 | 吴敏青 | 国务学院-2022-2022级学前教育(中高职对接)2班 |
20221224090210 | 胡丽琴 | 会计学院-2022-2022级会计学本科2班 |
20210533130434 | 徐汉文 | 艺传学院-2021-2021级软件技术4班 |
20211533180217 | 李小夷 | 机电学院-2021-2021级物联网应用技术2班 |
20211233020721 | 邓淑雨 | 会计学院-2021-2021级大数据与会计7班 |
图书馆
2023年6月19日